«Лепнина» (работы по монтажу, установке)
Сортировать:
Цена выполнения работ по монтажу лепнины
| Цена на работы с лепниной: плинтуса, карнизы, молдинги и др. отдельных элементов | ||
| Монтажа плинтусов | Цена работ | Углы (внутренние/внешние) |
| Ширина изделий до 9 см | 800 руб./пог. м. | 400 руб./шт. |
| Ширина изделий от 9 см до 15 см | 1000 руб./пог. м. | 500 руб./шт. |
| Ширина изделий более 15 см | 1500 руб./пог. м. | 750 руб./шт. |
| Монтажа карнизов | Цена работ | Углы (внутренние/внешние) |
| Прямолинейный рисунок | ||
| Ширина изделий до 5 см | 700 руб./пог. м. | 400 руб./шт. |
| Ширина изделий от 5 до 10 см | 1000 руб./пог. м. | 500 руб./шт. |
| Ширина изделий от 10 до 15 см | 1200 руб./пог. м. | 700 руб./шт. |
| Ширина изделий более 18 см | 1500 руб./пог. м. | 750 руб./шт. |
| Фигурный рисунок | ||
| Ширина изделий до 5 см | 800 руб./пог. м. | 500 руб./шт. |
| Ширина изделий от 5 до 10 см | 1100 руб./пог. м. | 600 руб./шт. |
| Ширина изделий от 10 до 15 см | 1500 руб./пог. м. | 750 руб./шт. |
| Ширина изделий более 18 см | 1800 руб./пог. м. | 900 руб./шт. |
| Монтажа молдингов | Цена работ | Углы (внутренние/внешние) |
| Прямолинейный рисунок | ||
| Ширина изделий до 5 см | 500 руб./пог. м. | 300 руб./шт. |
| Ширина изделий от 5 до 10 см | 700 руб./пог. м. | 400 руб./шт. |
| Ширина изделий от 10 до 15 см | 800 руб./пог. м. | 450 руб./шт. |
| Фигурный рисунок | ||
| Ширина изделий до 5 см | 600 руб./пог. м. | 400 руб./шт. |
| Ширина изделий от 5 до 10 см | 800 руб./пог. м. | 500 руб./шт. |
| Ширина изделий от 10 до 15 см | 1000 руб./пог. м. | 600 руб./шт. |
| Колерованная покраска молдингов | К=1.1–1.3 (в зависимости от цвета) |
|
| Соединение между элементами лепнины (с наращиванием длины/изменением конфигурации) |
||
|---|---|---|
| Ширина изделий до 10 см | 250 ₽/шт. | |
| Ширина изделий более 10 см | 350 ₽/шт. | |
| Соединение двух фигурных элементов | 550 ₽/шт. | |
| Цена монтажа отдельных элементов | ||
| Консоль (высота до 20 см) | 800 ₽/шт. | |
| Консоль (высота свыше 20 см) | 1500 ₽/шт. | |
| Пилястра | 1500 ₽/шт. | |
| Угловой элемент | 700 ₽/шт. | |
| Декоративный элемент | 700 ₽/шт. | |
| Колонна | 4000 ₽/шт. | |
| Капитель | 2000 ₽/шт. | |
| Основание | 1500 ₽/шт. | |
| Полуколонна | 2400 ₽/шт. | |
| Полукапитель | 1300 ₽/шт. | |
| Полуоснование | 1300 ₽/шт. | |
| Радиус | 1000 ₽/шт. | |
| Розетка | 1300 ₽/шт. | |
| Балка | 1000 ₽/пог. м. | |
| Доска | 600 ₽/пог. м. | |
| Ширина изделий до 10 см | 250 ₽/шт. | |
| Ширина изделий более 10 см | 350 ₽/шт. | |
| Монтаж 3D панелей | от 6000 ₽/м² | |
| Монтаж гибкий камень | от 6000 ₽/м² | |
| Примечание | ||
| 1. Все виды работ на потолке | К=1.3 | |
| 2. Работы на участках выше 0.5 м. | К=0.5 | |
| 3. Работы на криволинейных участках | К=1.3 | |
| 4. Монтаж гибких изделий | К=2 | |
| 5. Монтаж с использованием перфоратора (на дюбели) | 20% | |
|
Сделать расчет, вопросы по ценам:
☎ +7 (800) 707-81-13
или
☎ +7 (473) 200-04-75
|
||
Цена декорирования лепнины
| Цена декорирования лепнины ₽/пог. м. (карнизы, молдинги) | |||
| Категория | ширина до 5 см |
ширина до 10 см |
ширина до 15 см |
| Категория сложности 1 (2 матовых оттенка) | 200 руб./пог. м. |
300 руб./пог. м. |
450 руб./пог. м. |
| Категория сложности 2 (более двух матовых оттенков) | 250 руб./пог. м. |
500 руб./пог. м. |
750 руб./пог. м. |
| Категория сложности 3 (более трех оттенков, с использованием перламутра) | 300 руб./пог. м. |
600 руб./пог. м. |
900 руб./пог. м. |
| Категория сложности 4 (кракелюр) | 350 руб./пог. м. |
700 руб./пог. м. |
1000 руб./пог. м. |
| Категория сложности 5 (поталь фрагментарно) | 400 руб./пог. м. |
800 руб./пог. м. |
1200 руб./пог. м. |
| Категория сложности 6 (поталь покрывает более 80% лепнины) | 600 руб./пог. м. |
900 руб./пог. м. |
1500 руб./пог. м. |
| Цена декорирования лепнины ₽/1 кв. дм. (неметражные изделия: консоли, розетки и пр. | |||
| Категория | Цена ₽/1 кв. дм. (10 см x 10 см) |
||
| Категория сложности 1 (2 матовых оттенка) | 30 руб/1 кв. дм. |
||
| Категория сложности 2 (более двух матовых оттенков) | 60 руб/1 кв. дм. |
||
| Категория сложности 3 (более трех оттенков, с использованием перламутра) | 80 руб/1 кв. дм. |
||
| Категория сложности 4 (кракелюр) | 100 руб/1 кв. дм. |
||
| Категория сложности 5 (поталь фрагментарно) | 130 руб/1 кв. дм. |
||
| Категория сложности 6 (поталь покрывает более 80% лепнины) | 200 руб/1 кв. дм. |
||
| Примечание | |||
| 1. Все виды работ на потолке | К=1.3 | ||
| 2. Все виды работ на потолке, свыше 2.6 м. | К=1.3 | ||
| 3. Работы на участках шириной менее 0.5 м. | К=0.5 | ||
| 4. Работы на криволинейных участках | К=1.3 | ||
| 5.Монтаж гибких изделий | К=2 | ||
| 6. Монтаж с использованием перфоратора (на дюбели) | 20% | ||
|
Сделать расчет, вопросы по ценам:
☎ +7 (800) 707-81-13
или
☎ +7 (473) 200-04-75
|
|||
